<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Commerce : Blog sur l'actualité du m-commerce, m-paiement et m-marketing &#187; Agences</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-commerce.fr/category/agences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-commerce.fr</link>
	<description>Toute l’actualité du m-commerce, m-paiement et m-marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 13:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Le plan de paris par code barre 2D par Nexence</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/plan-de-paris-code-barre-2d-nexence/</link>
		<comments>http://www.mobile-commerce.fr/plan-de-paris-code-barre-2d-nexence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard DEWULF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Nexence et Atout Neuf ajoutent une dimension mobile et interactive au Plan de Paris édité par les Galeries Lafayette grâce au code barre 2D A l’occasion du lancement mondial du plan de Paris édité par les Galeries Lafayette et diffusé à 11 500 000 exemplaires ; Cinéaqua et le Centre des Monuments Nationaux ont joué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-commerce.fr/plan-de-paris-code-barre-2d-nexence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexence crée le premier Timbre poste 2D</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/nexence-premier-timbre-poste-2d/</link>
		<comments>http://www.mobile-commerce.fr/nexence-premier-timbre-poste-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard DEWULF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[code barre 2D]]></category>
		<category><![CDATA[nexence]]></category>
		<category><![CDATA[timbre poste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Nexence – agence et éditeur de solutions de marketing mobile &#8211; combine la tradition et la technologie la plus récente pour proposer aux entreprises une nouvelle offre de marketing interactif : le premier Timbre poste avec un code barres 2D intégré. Le principe du Timbre 2D est le même que pour les codes barres 2D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-commerce.fr/nexence-premier-timbre-poste-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les inconvénients du mobile</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/inconvenients-mobile/</link>
		<comments>http://www.mobile-commerce.fr/inconvenients-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 09:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard DEWULF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[inconvénients]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Le mobile, sujet très vaste lorsque l&#8217;on parle des avantages mais assez rapide lorsque l&#8217;on arrive aux inconvénients. Est ce un black out voulu par les opérateurs (entre autres) ou est ce simplement que le mobile possède peu ou pas d&#8217;inconvénient(s) susceptible(s) de remettre en cause l&#8217;énorme valeur ajoutée qu&#8217;il nous apporte au final ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-commerce.fr/inconvenients-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

