<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Commerce : Blog sur l'actualité du m-commerce, m-paiement et m-marketing &#187; Etude/Sondage</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-commerce.fr/category/etudesondage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-commerce.fr</link>
	<description>Toute l’actualité du m-commerce, m-paiement et m-marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 16:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tutoriel Google Android</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/tutoriel-google-android/</link>
		<comments>http://www.mobile-commerce.fr/tutoriel-google-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 21:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard DEWULF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude/Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai déjà réalisé quelques billet sur le nouveau Google Android mais jamais un billet récapitulatif reprenant les grandes lignes de cette future bombe technologique ! Après la sortie de Google Android aux USA et l&#8217;annonce d&#8217;une sortie prochaine (prévue autour de mars-avril) en France avec l&#8217;opérateur SFR, il fallait faire un article reprenant tout l&#8217;historique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-commerce.fr/tutoriel-google-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles cibles pour quelles applications mobiles ?</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/utilisateurs-applications-mobiles/</link>
		<comments>http://www.mobile-commerce.fr/utilisateurs-applications-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard DEWULF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Etude/Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Services mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[On peut trouver n&#8217;importe quelles valeurs ajoutées pour un mobile et ses applications : puissance, autonomie, personnel&#8230; mais à qui profite vraiment ces valeurs ajoutées ? Qui en voit vraiment l&#8217;utilité ? Je pense que si vous lisez ce billet et le blog Mobile Commerce en général, vous êtes des adeptes de tout ce qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-commerce.fr/utilisateurs-applications-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel de Marketing Mobile</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/tutoriel-marketing-mobile/</link>
		<comments>http://www.mobile-commerce.fr/tutoriel-marketing-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard DEWULF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Etude/Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Oseox est un tout nouveau portail collaboratif lancé et géré par Aurélien Bardon spécialisé dans le référencement et le marketing des nouvelles technologies. Mobile Commerce a pris part à cette aventure par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un tutoriel (non exhaustif) sur le marketing mobile en général. Dans le cadre de ce portail, j&#8217;ai donc écrit un tutoriel reprenant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-commerce.fr/tutoriel-marketing-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les usages concrets de l&#8217;internet mobile restent modestes</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/usages-concrets-internet-mobile/</link>
		<comments>http://www.mobile-commerce.fr/usages-concrets-internet-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard DEWULF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Etude/Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Un très bon article du Point daté du 9 octobre 2008 se basant sur une récente étude de l&#8217;Idate montre qu&#8217;aujourd&#8217;hui l&#8217;Internet Mobile est un marché potentiel titanesque mais que faute d&#8217;applications à hautes valeurs ajoutées, son utilisation est peu développée&#8230; Or le manque de valeur ajoutée dans les applications, les mobinautes restent souvent mécontents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-commerce.fr/usages-concrets-internet-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 9 règles d&#8217;or pour une campagne de marketing mobile réussie</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/regle-campagne-marketing-mobile/</link>
		<comments>http://www.mobile-commerce.fr/regle-campagne-marketing-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard DEWULF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude/Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Il est toujours bon de rappeler les bases indispensables à ne jamais oublier lorsque l&#8217;on veut commencer et réussir une campagne de marketing mobile ! On peut résumer en 9 étapes les différentes erreurs à ne surtout pas commettre. Ce billet est aussi l&#8217;occasion pour vous, lecteur de mobile commerce, de jouer la carte du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-commerce.fr/regle-campagne-marketing-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerre annoncée des Jeux sur Mobile</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/guerre-jeux-mobiles/</link>
		<comments>http://www.mobile-commerce.fr/guerre-jeux-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Delanchy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Jeux Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Etude/Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Services mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Cette article ouvre le volet de notre mini-dossier sur les jeux mobile et leurs utilisations au niveau marketing. Il a pour but de faire un point non exhaustif sur le marché du jeu sur mobile dans sa globalité. Dans un prochain billet, nous verrons les extrapolations marketing possibles, et nous terminerons par l&#8217;interview de 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-commerce.fr/guerre-jeux-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retours sur la conférence Mobile 2.0</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/retours-conference-mobile-20/</link>
		<comments>http://www.mobile-commerce.fr/retours-conference-mobile-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard DEWULF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Etude/Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Salon/Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Services mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, je tiens à féliciter et à remercier Christophe Romei pour l&#8217;excellente organisation du salon Mobile 2.0. Mobile-Commerce étant présent, nous allons essayer de vous relater ce qui a pu se dire sur l&#8217;ensemble des focus. La journée a commencé par une keynote de Christophe Parcot directeur général de Yahoo France. Celui-ci nous a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-commerce.fr/retours-conference-mobile-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle étude dédiée à la communication multicanal</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/etude-barometrique-multicanal-mobile/</link>
		<comments>http://www.mobile-commerce.fr/etude-barometrique-multicanal-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 14:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard DEWULF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude/Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[on off mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Observatoire des tendances de communication et consommation en multicanal (on-off-mobile.com) a publié très récemment une étude barométrique dédiée à la communication multicanal. Cette étude réalisée conjointement par les PagesJaunes, l’Union des annonceurs (UDA) et TNS Sofres donne la parole aux marques qui expliquent leur pratique du cross media et aux consommateurs qui font part de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-commerce.fr/etude-barometrique-multicanal-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
