<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Toute la puissance du code barre 2D ou QR code !</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/</link>
	<description>Toute l’actualité du m-commerce, m-paiement et m-marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 19:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Levée de fond pour la société MobileTag &#124; Mobile Commerce : Blog sur l'actualité du m-commerce, m-paiement et m-marketing</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>Levée de fond pour la société MobileTag &#124; Mobile Commerce : Blog sur l'actualité du m-commerce, m-paiement et m-marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 19:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/#comment-792</guid>
		<description>[...] Je vous ai déjà parlé de la société MobileTag, détentrice de la technologie Flashcode à travers divers articles comme celui sur les avantages du code barres 2D. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Je vous ai déjà parlé de la société MobileTag, détentrice de la technologie Flashcode à travers divers articles comme celui sur les avantages du code barres 2D. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Première campagne politique par QR Code ! &#124; Mobile Commerce : Blog sur l'actualité du m-commerce, m-paiement et m-marketing</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>Première campagne politique par QR Code ! &#124; Mobile Commerce : Blog sur l'actualité du m-commerce, m-paiement et m-marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/#comment-776</guid>
		<description>[...] Ah ces allemands ! Toujours en tête pour les idées innovantes et décalées ! Dr. Wolfgang Heubisch est le premier candidat à faire campagne en apposant des codes barres 2D sur ses affiches ! Riche idée quand on sait la quantité d&#8217;informations que l&#8217;on peut mettre derrière (voir l&#8217;article sur les avantages du code barres 2D). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ah ces allemands ! Toujours en tête pour les idées innovantes et décalées ! Dr. Wolfgang Heubisch est le premier candidat à faire campagne en apposant des codes barres 2D sur ses affiches ! Riche idée quand on sait la quantité d&#8217;informations que l&#8217;on peut mettre derrière (voir l&#8217;article sur les avantages du code barres 2D). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PH Langlois</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>PH Langlois</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 14:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/#comment-22</guid>
		<description>Hello

En dehors des aspects technologiques (différents décodeurs), StoreXperience propose des services pour les consommateurs (information, offres spéciales, ...) dans une application riche plus adaptée au mobile que le web-browsing.
Plus d&#039;infos sur le site (en anglais) ou ici (en français): http://billaut.typepad.com/jm/2008/02/connaissez-vo-4.html

PH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello</p>
<p>En dehors des aspects technologiques (différents décodeurs), StoreXperience propose des services pour les consommateurs (information, offres spéciales, &#8230;) dans une application riche plus adaptée au mobile que le web-browsing.<br />
Plus d&#8217;infos sur le site (en anglais) ou ici (en français): <a href="http://billaut.typepad.com/jm/2008/02/connaissez-vo-4.html" rel="nofollow">http://billaut.typepad.com/jm/2008/02/connaissez-vo-4.html</a></p>
<p>PH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dlethe01</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>dlethe01</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/#comment-17</guid>
		<description>Google a fait un pas vers le MC2 (Mobile Codes Consortium). Le 22 janvier 2008, on a annoncé la collaboration entre Google et Publicis Groupe. Nous savons que Publicis Groupe est un des fondateurs du groupe MC2. Google et Publicis Groupe veulent tous deux utiliser la technologie des codes 2D pour la publicité dans les journaux, dans les magazines...Il est aussi important de mentionner que Maurice Lévis, le CEO de Publicis Groupe, est un homme qui s&#039;intéresse énormément aux nouvelles technologies. En décembre 2006, Publicis Groupe a acquéri Digitas pour la somme 1,3 milliards de dollars U.S. 
Google quant à lui a fait une offre d&#039;achat pour acquérir DoubleClick.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google a fait un pas vers le MC2 (Mobile Codes Consortium). Le 22 janvier 2008, on a annoncé la collaboration entre Google et Publicis Groupe. Nous savons que Publicis Groupe est un des fondateurs du groupe MC2. Google et Publicis Groupe veulent tous deux utiliser la technologie des codes 2D pour la publicité dans les journaux, dans les magazines&#8230;Il est aussi important de mentionner que Maurice Lévis, le CEO de Publicis Groupe, est un homme qui s&#8217;intéresse énormément aux nouvelles technologies. En décembre 2006, Publicis Groupe a acquéri Digitas pour la somme 1,3 milliards de dollars U.S.<br />
Google quant à lui a fait une offre d&#8217;achat pour acquérir DoubleClick.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric Delanchy</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Cédric Delanchy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 15:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/#comment-16</guid>
		<description>@Roger : Votre Français n&#039;est pas si mauvais ;o)

Merci pour l&#039;adresse !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Roger : Votre Français n&#8217;est pas si mauvais ;o)</p>
<p>Merci pour l&#8217;adresse !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Roger</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/#comment-15</guid>
		<description>Avant Google a quelque chose à offrir, il y aura des millions d&#039;utilisateurs des codes QR. 80 millions d&#039;utilisateurs au Japon, déjà! 

S’il vous plaît visitez http://2d-code.co.uk d&#039;idées intéressantes pour les QR Code usage. 

Désolé pour mon mauvais français.

- Roger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avant Google a quelque chose à offrir, il y aura des millions d&#8217;utilisateurs des codes QR. 80 millions d&#8217;utilisateurs au Japon, déjà! </p>
<p>S’il vous plaît visitez <a href="http://2d-code.co.uk" rel="nofollow">http://2d-code.co.uk</a> d&#8217;idées intéressantes pour les QR Code usage. </p>
<p>Désolé pour mon mauvais français.</p>
<p>- Roger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dlethe01</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>dlethe01</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 01:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/#comment-7</guid>
		<description>Google est entrain de développer le système d&#039;exploitation ANDROID. Google développe aussi son lecteur ZXING. ZXING lit le code-barre 2D QR standard ouvert. Dans un avenir rapproché, ZXING va aussi pouvoir lire les codes Datamatrix. Le lecteur ZXING sera préinstallé dans l&#039;application ANDROID. On attend le lancement de la plate-forme ANDROID en 2008. ZXING n&#039;est pas un lecteur performant. Selon moi, GOOGLE va devoir acquérir une des entreprises suivantes: Nextcode, Neomedia, Scanbuy, Kaywa,...
En 2006, n&#039;oublions pas que Google a acquéri Neven Vision (Mobile Visual Search). Microsoft a aussi développé son engin de reconnaissance d&#039;images.
Zitnick:
http://research.microsoft.com/~larryz/
http://research.microsoft.com/vision/InteractiveVisualMediaGroup/

Google va pousser l&#039;adoption de la technologie 2D à l&#039;échelle mondiale. Ce n&#039;est qu&#039;une question de temps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google est entrain de développer le système d&#8217;exploitation ANDROID. Google développe aussi son lecteur ZXING. ZXING lit le code-barre 2D QR standard ouvert. Dans un avenir rapproché, ZXING va aussi pouvoir lire les codes Datamatrix. Le lecteur ZXING sera préinstallé dans l&#8217;application ANDROID. On attend le lancement de la plate-forme ANDROID en 2008. ZXING n&#8217;est pas un lecteur performant. Selon moi, GOOGLE va devoir acquérir une des entreprises suivantes: Nextcode, Neomedia, Scanbuy, Kaywa,&#8230;<br />
En 2006, n&#8217;oublions pas que Google a acquéri Neven Vision (Mobile Visual Search). Microsoft a aussi développé son engin de reconnaissance d&#8217;images.<br />
Zitnick:<br />
<a href="http://research.microsoft.com/~larryz/" rel="nofollow">http://research.microsoft.com/~larryz/</a><br />
<a href="http://research.microsoft.com/vision/InteractiveVisualMediaGroup/" rel="nofollow">http://research.microsoft.com/vision/InteractiveVisualMediaGroup/</a></p>
<p>Google va pousser l&#8217;adoption de la technologie 2D à l&#8217;échelle mondiale. Ce n&#8217;est qu&#8217;une question de temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dlethe01</title>
		<link>http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>dlethe01</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 01:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-commerce.fr/puissance-code-barre-2d-qr-code/#comment-6</guid>
		<description>Mobiletag n&#039;utilise pas le code 2D QR mais bien le code Datamatrix. Malheureusement, le lecteur Mobiletag ne lit pas les codes 2D standards ouverts QR et Damatrix. Mobiletag utilise l&#039;encodage indirect:
http://www.neom.com/179.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiletag n&#8217;utilise pas le code 2D QR mais bien le code Datamatrix. Malheureusement, le lecteur Mobiletag ne lit pas les codes 2D standards ouverts QR et Damatrix. Mobiletag utilise l&#8217;encodage indirect:<br />
<a href="http://www.neom.com/179.html" rel="nofollow">http://www.neom.com/179.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
